An unserer Schule sind verschiedene Ganztagesangebote (GTA) etabliert. Diese Angebote richten sich an alle Schüler und tragen spürbar zur Profilierung des Martin-Luther-Gymnasiums bei.
Zu Beginn des jeweiligen Schuljahres werden die GTA-Angebote neu strukturiert und je nach Interessenlage bei den Schülern in den Wochenablauf integriert. Die Einbeziehung von Partnern vor Ort ist dabei explizit gewünscht.
Diese Maßnahmen werden mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Aktuelle Dokumente
GTA 2025/26
| Angebot | GTA Leiter/in | Wann ? | Wo? | Klassen |
| 1. Ausstellungsgestaltung Kunst AG | Frau Mai | Mittwoch | ||
| 13.40-15.10 Uhr | 12.08 | 5-12 | ||
| 2. Chor | Frau Schlegel | Mittwoch | ||
| Herr Blümel | 13.30 -15.00 Uhr | Aula Haus 2 | 5-12 | |
| 3. Dart - Motorik | Herr Held | Mittwoch | ||
| 13.40 - 14.25 Uhr | 10.03 | 5-10 | ||
| 4. Impro Theater | Frau Kubitschek | Mittwoch 14-tägig | ||
| 13.40 - 15.10 Uhr | 12.01 | 9-11 | ||
| 5. Donnerstags-Tanz | Frau Funke | Dienstag | ||
| 12:30 -14.00 Uhr | THS | 8-12 | ||
| 6. Fit für die Mathe-BLF | Herr Schmidt | Donnerstag | ||
| 13.40 - 14.25 Uhr | 11.14 | 10 | ||
| 7. Fotografie | Frau Gläser | nach Absprache | im Haus 1/2 | 5-12 |
| nach Absprache | 12.08 | |||
| 8. Grünes Schulhaus | Frau Morgenstern | wöchentlich 2x | Haus 1/2 | 5-11 |
| nach Absprache | Schulgelände | |||
| 9. Kinder-Gymi | Frau Dunkel | Mittwoch | ||
| 13.40-15.10 Uhr | Haus 1 | 4-6 | ||
| 10. Laufstark für unsere Region | Frau Buske | 8x pro Schuljahr | 10.04 | 5-11 |
| nach Absprache | ||||
| 11. Russisch | Herr Schmidt | Montag | ||
| 13.40 - 14.25 Uhr | 11.14 | 6-10 | ||
| 12. Schülerzeitung | Maja Dudschig | individuell | ||
| nach Absprache | 6-11 | |||
| 13. Schulchronik | Frau Fischer | nach Absprache | ||
| 5 x pro Schuljahr | 9-11 | |||
| 14. Schulsanitätsdienst | Frau Weinzierl | Mittwoch 14-tägig | ||
| 13.40-15.10 Uhr | 11.09 | 8-12 | ||
| 15. Schulsanitätsdienst Minis | Elyas Junghans | Mittwoch 14-tägig | ||
| 13.40-15.10 Uhr | 11.09 | 5-8 | ||
| 16. Sprachkünstler Kabarett | Frau Hofmann |
Freitag 14-tägig |
||
|
13.40-15.10 Uhr |
11.01 | 5-10 | ||
| 17. Sport Basketball | Herr Fuhrmann |
Freitag |
EVTH | 9-12 |
|
15.30-17.00 Uhr |
||||
| 18. Sport Basketball | Herr Meisel |
Donnerstag |
||
|
13.30 - 15.00 Uhr |
TDF | 5-8 | ||
| 19. Sport Fit durch Bewegung | Herr Schuricht |
Mittwoch |
||
|
13.30 - 15.00 Uhr |
TDF | 5-12 | ||
| 20. Sport Handgerätetechnik | Frau Funke | Mittwoch | ||
| 13.30-15.00 Uhr | THN | 8-12 | ||
| 21. Sport Handgerätetechnik Minis | Oehme, Johanna | Mittwoch | ||
| 13.30-15.00 Uhr | THN | 5-7 | ||
| 22. Sport Turnen | Frau Schiemann | Mittwoch | ||
| 15.00-16.30 Uhr | TDF | 5-12w | ||
| 23. Sport Volleyball Maxis | Herr Putzert | Mittwoch | ||
| 13.30-15.00 Uhr | TDF | 7-12 | ||
| 24. Sport Volleyball Minis | Herr Benning | Donnerstag | ||
| 13.30-15.00 Uhr | TDF | 5-6 |